Astăzi a început ultima săptămână al anului universitar 2018-2019, iar atenția studenților se concentrează în jurul procesului de cazare pentru următorul an universitar.
În acest sens, Comisia de cazare pe Universitate a repartizat locurile fiecărei facultăți, urmând ca acestea să afișeze mâine, 24 septembrie, până la ora 14.00 listele provizorii cu studenții beneficiari ai locurilor de cazare. Conform calendarului de cazare, studenții au la dispoziție 24 de ore pentru a depune eventuale contestații, ulterior fiind afișată lista finală a beneficiarilor.
Pentru anul următor au solicitat locuri în căminele Universității din Oradea 752 de băieți și 996 de fete (1748 de locuri în total). Comisia de cazare pe Universitate a repartizat 415 locuri de cazare la băieți și 539 de locuri de cazare la fete (957 de locuri în total).
Din numărul total de locuri au fost scăzute următoarele categorii de prioritate, conform regulamentului cadru de cazare:
- studenții senatori
- studenții care fac parte din comisia de cazare și alte comisii ale Universității din Oradea
- studenții care fac parte din comitetele de administrare a căminelor
- studenții doctoranzi
- studenții sportivi ai CSU Universitatea Oradea și ASFCUO Universitatea din Oradea
- studenții Erasmus (76 de locuri)
- studenții bursieri ai statului român – anul 1 și anii superiori (135 de locuri, respectiv 165 de locuri)
Lista cu locurile distribuie facultăților – anul universitar 2019-2020
Nr. Crt. | Facultatea | Repartizarea pe cămine a locurilor | |||||||
C1 | C1M | C2 | C2M | C3B | C3F | CNB | CNF | ||
1 | Arte | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | Construcţii, Cadastru şi Arhitectură | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
3 | Drept | 7 | 0 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
4 | Geografie, Turism şi Sport | 31 | 0 | 23 | 0 | 2 | 10 | 7 | 7 |
5 | Informatică şi Ştiinţe | 17 | 0 | 15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
6 | Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei | 68 | 0 | 17 | 1 | 5 | 8 | 14 | 5 |
7 | Inginerie Energetică şi Management Industrial | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
8 | Inginerie Managerială şi Tehnologica | 44 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 |
9 | Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării | 13 | 0 | 17 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
10 | Litere | 4 | 0 | 35 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 |
11 | Medicină şi Farmacie | 39 | 0 | 65 | 3 | 3 | 30 | 8 | 19 |
12 | Protecţia Mediului | 23 | 0 | 14 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
13 | Ştiinţe Economice | 16 | 0 | 45 | 2 | 1 | 20 | 3 | 13 |
14 | Ştiinţe Socio-Umane | 13 | 0 | 36 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 |
15 | Teologie Ortodoxă “Episcop Dr. Vasile Coman” | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL | 323 | 0 | 301 | 13 | 23 | 137 | 68 | 90 | |
957 |
Opinia ta conteaza!